| 职位 | 工作地点 | 学历 | 薪资 |
| 液压工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 电工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 质检员 | 宁德市 | 5-7K/月 | |
| 高压电工/高压班长 | 宁德市 | 10-12K/月 | |
| 质检员 | 莆田市 | 5-7K/月 | |
| 卷取操作工 | 宁德市 | 8K以上/月 | |
| 轧钢电工 | 宁德市 | 7K以上/月 | |
| 发货员 | 宁德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 维修工 | 宁德市 | 6-10K/月 | |
| 平整操作工/酸平操.. | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 成品库操作工 | 福建 | 5-8K/月 | |
| 天车工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 低压电工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 维修工 | 宁德市 | 6-10K/月 | |
| 磨削工 | 宁德市 | 6-10K/月 | |
| 发货员 | 宁德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 行车工 | 宁德市 | 4-7K/月 | |
| 连铸主控 | 宁德市 | 6-12K/月 | |
| 安全员 | 宁德市 | 6-8K/月 | |
| 低压电工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 维修工 | 宁德市 | 6-10K/月 | |
| 行车工 | 宁德市 | 4-7K/月 | |
| 成品库操作工 | 宁德市 | 5-8K/月 | |
| 发货员 | 宁德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 2023届本科毕业生 | 宁德市 | 本科 | 6-9K/月 |
| 2023届大专毕业生 | 宁德市 | 大专 | 5-6K/月 |
| 化验员 | 宁德市 | 高中 | 6-7.5K/月 |
| ESP厂安环科科长 | 宁德市 | 大专 | 10-15K/月 |
| 镀锌班长/主操 | 宁德市 | 面议 | |
| 轧钢工 | 宁德市 | 高中 | 面议 |
| 电气工程师 | 宁德市 | 大专 | 15-25K/月 |
| 机械工程师(炼钢) | 宁德市 | 15-25K/月 | |
| 预算会计 | 宁德市 | 本科 | 5-7K/月 |
